Kokora: Koosolekute protokollid (1877-1886)
| Leidandmed | EAA.1118.1.6 |
|---|---|
| Kaader | 12 |
| Daatum | 18.05.1877 |
| Protokolli number | 23 |
| Protokolli teema | 6. Töö- ja teenistussuhted |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Mihkel | Õunap | Peakohtumees | |
| Jaan | Wiljus | Abikohtumees | |
| Mart | Polakese | Kohtumees | |
Sel 6. Aprillil polele jänud
| 1) puhhast rahha | 5 rubla | |
| 2) -"- | 20.- | |
| 3) -"- | 10.- | |
| 4) Tawet Nautrale | 3.- | |
| 5) 1. wak rukki jahhu | 2.- | 50. kp |
| 6) 2/3 wakka ernid | 2.- | |
| 7) 250. heringad | 3.- | 75 |
| 8) puhhast rahha | 30 - | |
| 9) Mihkel Tedder sanud | 8.- | |
| 10) puhhast rahha | 10 - | |
| 11) Aronile annud | 9 - | |
| 12) puhhast rahha | 5 - | |
| 13) -"- | 4 - | |
| 14) -"- | 1 - | |
| 15) -"- | 4 - | 40. |
| 16) -"- | 3 - | |
| 17) -"- | 3 - | |
| 18) -"- | 5 - | |
| summa | 128 rubla | 65 |
töömehhele 70. kp
Palla poisile 3 rubla
2/3 k tangu 2 -
Mihklile 3 -
Tangud wõttab
/: jääb polele:/
Pääkohtumees M. Õunap +++
Kohtumees Jaan Wiljus +++
Kohtumees Mart polakese +++
Sel 6. Aprillil polele jänud
| 1) puhhast rahha | 5 rubla | |
| 2) -"- | 20.- | |
| 3) -"- | 10.- | |
| 4) Tawet Nautrale | 3.- | |
| 5) 1. wak rukki jahhu | 2.- | 50. kp |
| 6) 2/3 wakka ernid | 2.- | |
| 7) 250. heringad | 3.- | 75 |
| 8) puhhast rahha | 30 - | |
| 9) Mihkel Tedder sanud | 8.- | |
| 10) puhhast rahha | 10 - | |
| 11) Aronile annud | 9 - | |
| 12) puhhast rahha | 5 - | |
| 13) -"- | 4 - | |
| 14) -"- | 1 - | |
| 15) -"- | 4 - | 40. |
| 16) -"- | 3 - | |
| 17) -"- | 3 - | |
| 18) -"- | 5 - | |
| summa | 128 rubla | 65 |
töömehhele 70. kp
Palla poisile 3 rubla
2/3 k tangu 2 -
Mihklile 3 -
Tangud wõttab
/: jääb polele:/
Pääkohtumees M. Õunap +++
Kohtumees Jaan Wiljus +++
Kohtumees Mart polakese +++