PROTOKOLL
Vana-Antsla: Protokollid (1857-1863)
| Leidandmed | EAA.3367.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 28 29 |
| Daatum | 20.04.1858 |
| Protokolli number | 35 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
Sel 20 Aprili kuun 1858. sai kaddunu
| 1. | 1 werrew Obbene 9 ajast: | 16 R. | |
| 2 | 1 märra wars 2 " | 11 | 10.- |
| 3 | 1 werrew Lehm | 8 | 20.- |
| 4 | 1 mustkirrew Lehm | 12 | 10.- |
| 5 | 1 werrewkirja Oehwakenne | 7 | 75.- |
| 6 | 1 " " | 7 | |
| 7 | 1 must Pullikenne | 6 | 60.- |
| 8 | 1 must wassik | 2 | |
| 9 | 3 Lammast | 4 | 60.- |
| 10. | 5 Zikka | 8 | 10.- |
| 11. | 2 Kitze | 2 | 80.- |
| 12 | 1 Padda | 1 | 50.- |
| 13 | 1 kapstatõrdu | 1 | |
| 14 | 3 wanna kirwest | 40.- | |
| 15 | 2 par. künniraudu | 80.- | |
| 16. | 3 wanna wikkatid ja 3 Zirpi | 50.- | |
| 17 | 1 Saag | 20.- | |
| 18 | 3 punda Linnu | 4 | 50.- |
| Summa | 95 R | 15 kop. |
| 58 karnist | Rükki | a 4 1/2 R. | 4 R | 25.- | |
| 6 Tsetw: | 5 " | Keswi | " 3 " | 18 | 25.- |
| 4 " | 23 " | Karo | " 2 1/4 " | 9 | 75.- |
| Summa | 32 | 25 ko | |||
| 3 mehhe pärahha 1857/58 | 7 R | 11 kop. | |||
Sel 20 Aprili kuun 1858. sai kaddunu
| 1. | 1 werrew Obbene 9 ajast: | 16 R. | |
| 2 | 1 märra wars 2 " | 11 | 10.- |
| 3 | 1 werrew Lehm | 8 | 20.- |
| 4 | 1 mustkirrew Lehm | 12 | 10.- |
| 5 | 1 werrewkirja Oehwakenne | 7 | 75.- |
| 6 | 1 " " | 7 | |
| 7 | 1 must Pullikenne | 6 | 60.- |
| 8 | 1 must wassik | 2 | |
| 9 | 3 Lammast | 4 | 60.- |
| 10. | 5 Zikka | 8 | 10.- |
| 11. | 2 Kitze | 2 | 80.- |
| 12 | 1 Padda | 1 | 50.- |
| 13 | 1 kapstatõrdu | 1 | |
| 14 | 3 wanna kirwest | 40.- | |
| 15 | 2 par. künniraudu | 80.- | |
| 16. | 3 wanna wikkatid ja 3 Zirpi | 50.- | |
| 17 | 1 Saag | 20.- | |
| 18 | 3 punda Linnu | 4 | 50.- |
| Summa | 95 R | 15 kop. |
| 58 karnist | Rükki | a 4 1/2 R. | 4 R | 25.- | |
| 6 Tsetw: | 5 " | Keswi | " 3 " | 18 | 25.- |
| 4 " | 23 " | Karo | " 2 1/4 " | 9 | 75.- |
| Summa | 32 | 25 ko | |||
| 3 mehhe pärahha 1857/58 | 7 R | 11 kop. | |||