PROTOKOLL
Suure-Kõpu: Protokollid (1869-1872)
| Leidandmed | EAA.3676.1.17a |
|---|---|
| Kaader | 3 |
| Daatum | 31.05.1869 |
| Protokolli number | 67 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Joh. | Notapera | Peakohtumees | |
| Tõnis | Johanson | Kohtumees | |
| Matz | Kask | Kohtumees | |
| Jüri | Tisler | Abikohtumees | |
Tänasel päewal olid kohtumehed keriseliku kihelkonna kohtu käso peale
| 1 wana tööwanker | 50 k | |
| 1 rautud töö wanker | 5 R | |
| 3 rautud regi | 1 | 50 |
| 1 wautud wanker | 10 | |
| 2 mulikad 2 aastad | 16 | |
| 1 ära 3 aastad | 15 | |
| 4 lehma | 28 | |
| 1 wana hobone | 5 | |
| 1 hobone 6 aastad | 20 | |
| 10 lamast | 15 | |
| 1 siga 5 pörsaga | 10 | |
| 3 kirwest | 75 | |
| 2 pölo atra | 1 | |
| 4 wikatid | 40 | |
| 4 sirpi | 20 | |
| 1 kast | 3 | |
| 1 räeme püt | 10 | |
| 2 törukest | 25 | |
| 6 wakama rukid a 6 seemet = 36 wana a 3 R | 108 | |
| 6 wakama otri a 5 seemet = 30 wana a 1 1/2 R | 75 | |
| 6 wakama kaero a 5 seemet = 30 wana a 1 3/4 R | 52 | |
| 6 wakama lino a 15 R | 90 |
| 1 soola nõu | 10 k | |
| 2 käsi söela | 10 | |
| 10 umsepuus nõu | 1 R | |
| 1 kaanega toröke | 10 | |
| 3 külimito | 20 | |
| 1 anker | 15 | |
| 3 rehe sarja | 30 | |
| 1 lina kaal |
5 | |
| 1 kanga teled | 1 | |
| 1 saan | 20 | |
| 2 hobose töö rangid | 15 | |
| 1 raud söniku ark | 10 | |
| 1 senia kel | 50 | |
| 1 wärwitud kapi | 2 | |
| 1 woodi | 10 | |
| 1 pada | 10 | |
| 1 pada | 3 | |
| 1 raud labidas | 10 | |
| üle summa | 470 R | 90 kop |
Peakohtomees: Joh. Notapera XXX
Kohtomees: Tõnis Johannson XXX
Kohtomees: Matz Kask XXX
Abikohtomees: Jüri Tisler XXX
Tänasel päewal olid kohtumehed keriseliku kihelkonna kohtu käso peale
| 1 wana tööwanker | 50 k | |
| 1 rautud töö wanker | 5 R | |
| 3 rautud regi | 1 | 50 |
| 1 wautud wanker | 10 | |
| 2 mulikad 2 aastad | 16 | |
| 1 ära 3 aastad | 15 | |
| 4 lehma | 28 | |
| 1 wana hobone | 5 | |
| 1 hobone 6 aastad | 20 | |
| 10 lamast | 15 | |
| 1 siga 5 pörsaga | 10 | |
| 3 kirwest | 75 | |
| 2 pölo atra | 1 | |
| 4 wikatid | 40 | |
| 4 sirpi | 20 | |
| 1 kast | 3 | |
| 1 räeme püt | 10 | |
| 2 törukest | 25 | |
| 6 wakama rukid a 6 seemet = 36 wana a 3 R | 108 | |
| 6 wakama otri a 5 seemet = 30 wana a 1 1/2 R | 75 | |
| 6 wakama kaero a 5 seemet = 30 wana a 1 3/4 R | 52 | |
| 6 wakama lino a 15 R | 90 |
| 1 soola nõu | 10 k | |
| 2 käsi söela | 10 | |
| 10 umsepuus nõu | 1 R | |
| 1 kaanega toröke | 10 | |
| 3 külimito | 20 | |
| 1 anker | 15 | |
| 3 rehe sarja | 30 | |
| 1 lina kaal |
5 | |
| 1 kanga teled | 1 | |
| 1 saan | 20 | |
| 2 hobose töö rangid | 15 | |
| 1 raud söniku ark | 10 | |
| 1 senia kel | 50 | |
| 1 wärwitud kapi | 2 | |
| 1 woodi | 10 | |
| 1 pada | 10 | |
| 1 pada | 3 | |
| 1 raud labidas | 10 | |
| üle summa | 470 R | 90 kop |
Peakohtomees: Joh. Notapera XXX
Kohtomees: Tõnis Johannson XXX
Kohtomees: Matz Kask XXX
Abikohtomees: Jüri Tisler XXX