Martna: Protokolliraamat (02.02.1867-06.11.1878)
| Leidandmed | EAA.2600.1.83 |
|---|---|
| Kaader | 73 |
| Daatum | 27.09.1876 |
| Protokolli number | 14_3 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad; 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jurri | Tiikman | Peakohtumees | |
| Jaan | Prosing | Kohtumees | |
| Kristo | Tomberg | Kohtumees | |
Astus kohtuette lesk
Tallitaja
| 1. Wanna lehm | 8 Rub |
| 1. Noor lehm | 11 Rub |
| 2. Lammast | 2 Rub 80 Kop |
| 1 Raud wanger | 3 Rub |
| 1. Wok | 1 Rub |
| 4. Uhhertid | 40 Kop |
| 1. Suur Saag | 20 Kop |
| 1 Wäike Saag | 15 Kop |
| 2. Waikest höwelt | 15 Kop |
| 1 Pik höwel (Lükke) | 20 Kop |
| 3 Kirwest | 35 Kop |
| 3 Pöitelt | 10 Kop |
| 1 Raud Kang | 68 Kop |
| 1 Labbidas | 10 Kop |
| 1 Raud heina hang | 50 Kop |
| 1 Sönniko hang | 25 Kop |
| 4 Padda | 60 Kop |
| 2 Pero nugga | 10 Kop |
| Summa | 29 Rubla 58 Cop |
| ja Saun maksnud | 60 Rubla |
| ja oue Kamber | 15 Rubla |
| Summa | 104 Rubl. 58 Kop hob |
Se assi sai Kihelkonna kohtu olek antud.
Kohtu wannem
Kohtu körwamees
Astus kohtuette lesk
Tallitaja
| 1. Wanna lehm | 8 Rub |
| 1. Noor lehm | 11 Rub |
| 2. Lammast | 2 Rub 80 Kop |
| 1 Raud wanger | 3 Rub |
| 1. Wok | 1 Rub |
| 4. Uhhertid | 40 Kop |
| 1. Suur Saag | 20 Kop |
| 1 Wäike Saag | 15 Kop |
| 2. Waikest höwelt | 15 Kop |
| 1 Pik höwel (Lükke) | 20 Kop |
| 3 Kirwest | 35 Kop |
| 3 Pöitelt | 10 Kop |
| 1 Raud Kang | 68 Kop |
| 1 Labbidas | 10 Kop |
| 1 Raud heina hang | 50 Kop |
| 1 Sönniko hang | 25 Kop |
| 4 Padda | 60 Kop |
| 2 Pero nugga | 10 Kop |
| Summa | 29 Rubla 58 Cop |
| ja Saun maksnud | 60 Rubla |
| ja oue Kamber | 15 Rubla |
| Summa | 104 Rubl. 58 Kop hob |
Se assi sai Kihelkonna kohtu olek antud.
Kohtu wannem
Kohtu körwamees