Pühajärve: Protokolliraamat (1884-1886)
| Leidandmed | EAA.3113.2.9 |
|---|---|
| Kaader | 122 |
| Daatum | 01.04.1886 |
| Protokolli number | 63 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Mats | Mitt | Mats Mitt | Peakohtumees |
| Aadam | Pääsoke | Aadam Pääsoke | Kohtumees |
| Johan | Tammur | Johan Tammur | Kohtumees |
| kolm tooli | wäärt | 21 Kopk | |
| üks säng | wäärt | 30 Kopk. | |
| üks wokk | wäärt | 50 Kopk. | |
| üks saina kell | wäärt | 2 Rbl. | 40 Kopk. |
| üks joogi toop | wäärt | 20 Kopk. | |
| üks klaas lamp | wäärt | 10 Kopk. | |
| üks suur kahe kõrwaga pott | wäärt | 10 Kopk. | |
| üks kapp | wäärt | 20 Kopk. | |
| üks kirst | wäärt | 50 Kopk. | |
| neli puu annumat | wäärt | 40 Kopk. | |
| wiis suurt kaussi | wäärt | 20 Kopk. | |
| üks suhwlii laud | wäärt | 50 Kopk. | |
| kolm kasti | wäärt | 15 Kopk. | |
| üks kartohwli korw | wäärt | 3 Kopk. | |
| Summa | 5 Rbl. | 79 Kopk. |
Pääle selle pool wakamaad maad
Otsus: Keiserliku Kihelkonna Kohtule ette panda, et
| kolm tooli | wäärt | 21 Kopk | |
| üks säng | wäärt | 30 Kopk. | |
| üks wokk | wäärt | 50 Kopk. | |
| üks saina kell | wäärt | 2 Rbl. | 40 Kopk. |
| üks joogi toop | wäärt | 20 Kopk. | |
| üks klaas lamp | wäärt | 10 Kopk. | |
| üks suur kahe kõrwaga pott | wäärt | 10 Kopk. | |
| üks kapp | wäärt | 20 Kopk. | |
| üks kirst | wäärt | 50 Kopk. | |
| neli puu annumat | wäärt | 40 Kopk. | |
| wiis suurt kaussi | wäärt | 20 Kopk. | |
| üks suhwlii laud | wäärt | 50 Kopk. | |
| kolm kasti | wäärt | 15 Kopk. | |
| üks kartohwli korw | wäärt | 3 Kopk. | |
| Summa | 5 Rbl. | 79 Kopk. |
Pääle selle pool wakamaad maad
Otsus: Keiserliku Kihelkonna Kohtule ette panda, et