Pühajärve: Protokolliraamat (16.05.1889-12.02.1891)
| Leidandmed | EAA.3113.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 50 51 |
| Daatum | 30.01.1890 |
| Protokolli number | 1 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Aleksander | Eisenschmidt | Aleksander Eisenschmidt | Peakohtumees |
| Jaan | Eichenfeldt | Jaan Eichenfeldt | Kohtumees |
| Johan | Margusson | Johan Margusson | Kohtumees |
Eestkostja
1. Rent Rendi täht 12. Septembrist 1889 a. N14575 suur 50 rubl.
2. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14576 suur 50 rubl.
3. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14577 suur 50 rubl.
4. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14578 suur 50 rubl.
5. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14579 suur 50 rubl.
6. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14580 suur 50 rubl.
7. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14581 suur 50 rubl.
8. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14582 suur 50 rubl.
9. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14583 suur 50 rubl.
10. -----"------- 12. -----"------ 1889 a. N14584 suur 50 rubl.
11. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14585 suur 50 rubl.
12. ------"------ 12.------"------ 1889 a. N14586 suur 50 rubl.
13. ------"------ 12. -----"------ 1889 a. N14587 suur 50 rubl.
14. ------"------ 12. -----"------ 1889 a. N14588 suur 50 rubl.
Summa 700 rubla.
Eestkostja
1. Rent- Rendi täht 12. Septembrist 1889 a. N14559 suur 50 rubl.
2. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14560 suur 50 rubl.
3. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14561 suur 50 rubl.
4. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14562 suur 50 rubl.
5. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14563 suur 50 rubl.
6. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14564 suur 50 rubl.
7. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14565 suur 50 rubl.
8. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14566 suur 50 rubl.
9. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14567 suur 50 rubl.
10. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14568 suur 50 rubl.
11. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14569 suur 50 rubl.
12. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14570 suur 50 rubl.
13. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14571 suur 50 rubl.
14. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14572 suur 50 rubl.
15. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14573 suur 50 rubl.
16. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14574 suur 50 rubl.
Summa 800 rubl.
Kõik summa 1500 (ükstuhat wiis sada) rubl.
Kogukonna Kohtu poolt sai neile kästud,
Eestkostja
1. Rent Rendi täht 12. Septembrist 1889 a. N14575 suur 50 rubl.
2. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14576 suur 50 rubl.
3. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14577 suur 50 rubl.
4. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14578 suur 50 rubl.
5. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14579 suur 50 rubl.
6. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14580 suur 50 rubl.
7. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14581 suur 50 rubl.
8. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14582 suur 50 rubl.
9. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14583 suur 50 rubl.
10. -----"------- 12. -----"------ 1889 a. N14584 suur 50 rubl.
11. ------"------- 12. -----"------ 1889 a. N14585 suur 50 rubl.
12. ------"------ 12.------"------ 1889 a. N14586 suur 50 rubl.
13. ------"------ 12. -----"------ 1889 a. N14587 suur 50 rubl.
14. ------"------ 12. -----"------ 1889 a. N14588 suur 50 rubl.
Summa 700 rubla.
Eestkostja
1. Rent- Rendi täht 12. Septembrist 1889 a. N14559 suur 50 rubl.
2. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14560 suur 50 rubl.
3. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14561 suur 50 rubl.
4. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14562 suur 50 rubl.
5. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14563 suur 50 rubl.
6. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14564 suur 50 rubl.
7. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14565 suur 50 rubl.
8. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14566 suur 50 rubl.
9. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14567 suur 50 rubl.
10. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14568 suur 50 rubl.
11. ------"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14569 suur 50 rubl.
12. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14570 suur 50 rubl.
13. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14571 suur 50 rubl.
14. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14572 suur 50 rubl.
15. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14573 suur 50 rubl.
16. -----"-------- 12. -----"------ 1889 a. N14574 suur 50 rubl.
Summa 800 rubl.
Kõik summa 1500 (ükstuhat wiis sada) rubl.
Kogukonna Kohtu poolt sai neile kästud,