PROTOKOLL
Vana-Kuuste: Protokolliraamat (1840-1853)
| Leidandmed | EAA.3610.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 21 |
| Daatum | 27.02.1847 |
| Protokolli number | 20 |
| Protokolli teema | 2. Varalised tehingud; 3. Laenusuhted |
| Märkused | Algus puudub, leht rebenenud. |
| Asjade nimme mes müido om | Ostjade Nim... | |||||
| 1 Obbene | 17 | 30 | ||||
| 1 Lehm | 8 | 70 | ||||
| 1 Lehm |
|
7 | 10 | |||
| 1 Obbene | 10 | |||||
| 2 Zikka | 2 | 50 | ||||
| 1 Ankro | - | 22 | ||||
| 1 Ankro | - | 8 | ||||
| 1 Pütt | - | 5 | ||||
| 1 Pütt | - | 2 | ||||
| 1 Wok | - | 6 | ||||
| 1 Künni raud | - | 13 | ||||
| 6 sirppi | - | 15 | ||||
| 2 wikkatid | - | 16 | ||||
| 1 Kast | Noreherra | - | 5 | |||
| 1 Padda | 1 | 50 | ||||
| 1 ratta | - | 10 | ||||
| Summa | 48 | 12 | ||||
|
|
15 Wakka Rükki 3½ " Keswi ½ " Kairo |
4 | 60 | |||
|
16 Rublat waske Ladiko 2.20 Cop Päh rahha |
2 | 20 | ||||
| 30 Nakla haino | 6 | 95 | ||||
| 1 Zigga | 3 | 80 | ||||
| 1 Zigga | 2 | - | ||||
| 1 Lammas | - | 83 | ||||
| 1 Padda | 1 | 30 | ||||
| 3 Sirpi 1 wikkat 1 adra kast | - | 38 | ||||
| 1 Adder | - | 60 | ||||
| 1 Kirwes | - | 5 | ||||
| 1 obbene sab Welle kätte kes temma est tullewa süggise 2 wakka Rükki |
||||||
| Summa | 8 | 91½ | ||||
| Wälja masto | 6 | 95 | ||||
| Perra jäno | 1 | 96½ | ||||
| Asjade nimme mes müido om | Ostjade Nim... | |||||
| 1 Obbene | 17 | 30 | ||||
| 1 Lehm | 8 | 70 | ||||
| 1 Lehm |
|
7 | 10 | |||
| 1 Obbene | 10 | |||||
| 2 Zikka | 2 | 50 | ||||
| 1 Ankro | - | 22 | ||||
| 1 Ankro | - | 8 | ||||
| 1 Pütt | - | 5 | ||||
| 1 Pütt | - | 2 | ||||
| 1 Wok | - | 6 | ||||
| 1 Künni raud | - | 13 | ||||
| 6 sirppi | - | 15 | ||||
| 2 wikkatid | - | 16 | ||||
| 1 Kast | Noreherra | - | 5 | |||
| 1 Padda | 1 | 50 | ||||
| 1 ratta | - | 10 | ||||
| Summa | 48 | 12 | ||||
|
|
15 Wakka Rükki 3½ " Keswi ½ " Kairo |
4 | 60 | |||
|
16 Rublat waske Ladiko 2.20 Cop Päh rahha |
2 | 20 | ||||
| 30 Nakla haino | 6 | 95 | ||||
| 1 Zigga | 3 | 80 | ||||
| 1 Zigga | 2 | - | ||||
| 1 Lammas | - | 83 | ||||
| 1 Padda | 1 | 30 | ||||
| 3 Sirpi 1 wikkat 1 adra kast | - | 38 | ||||
| 1 Adder | - | 60 | ||||
| 1 Kirwes | - | 5 | ||||
| 1 obbene sab Welle kätte kes temma est tullewa süggise 2 wakka Rükki |
||||||
| Summa | 8 | 91½ | ||||
| Wälja masto | 6 | 95 | ||||
| Perra jäno | 1 | 96½ | ||||