PROTOKOLL
Vana-Kuuste: Protokolliraamat (1840-1853)
| Leidandmed | EAA.3610.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 27 28 |
| Daatum | 08.04.1850 |
| Protokolli teema | 1. Riiklikud, kiriklikud ja kogukondlikud koormised; 2. Varalised tehingud; 3. Laenusuhted; 11. Vallamagas |
| Märkused | Rebendite tõttu protokoll osaliselt mitteloetav, sh. kuupäev. |
| Müidu asjad omma | Ostja nimmi | Rb | Cop | Rb | Cop | |
| 1 Adder | - | 30 | Sulaste Palk | 3 | - | |
| 1 Padda | 1 | - | Pährahha | 8 | 91 | |
| Rawwa Kraam | - | 12 | Wanna |
1 | 50 | |
| 1 Kirwes | - | 20 |
|
3 | - | |
| 1 Taose | - | 20 |
|
5 | 50 | |
| 1 Kirst | - | 26 | Summa | 21 | 91 | |
| 1 Lehm | Moisa Sep |
13 | 70 | Ladiko wõlg | 14 | 28 4/7 |
| 1 Lehm | 11 | - | Summa | 36 | 14 4/7 | |
| 1 Obene | 12 | - | 225 Cop |
|||
| 1 Lammas | - | 91 | ||||
| 1 Lammas | 1 | - | ||||
| Summa | 40 | 74 | ||||
| Welja länno | 36 | 19 4/7 | ||||
| Perra jäno | 4 | 54 4/7 | ||||
|
|
Magasi Wõlg |
31 Lws 20 Karnitz Roggen 4 " 6 " Haber |
54 4 |
20 25 |
||
|
Moona wolg 5 L Kartoffeln " 2½ L Roggen " 3 Gerste " 2 Hafer |
2 4 3 3 12 |
50 25 - - 75 |
Auctioni wõlg Päh rahha Sullaste palk |
12 18 3 |
68 11/98 50 |
|
| 1 Kirst | - | 90 | Welja masto Moisale | 12 | 75 | |
| 1 Adder |
|
- | 42 | Pährahha | 7 | 89½ |
| 1 Tõrdo | - | 35 | Sullaste Palk | 3 | 50 | |
| Rawwa Kram | - | 20 | Auctioni wõlg | 12 | 68 | |
| Puu anuma | - | 10 |
|
3 | 45 | |
| 2 Kirwest | - | 42 | 40 | 28 | ||
| 1 Padda | - | 20 | ||||
| 1 Raud ratta |
|
3 | 50 | |||
| 1 Puu ratta |
|
1 | 20 | |||
| 1 Obbene | 9 | - | 1? | |||
| 1 Obbene | 20 | - | 15 Rub ? | |||
| 1 Lammas | - | 86 | ||||
| " |
|
1 | 30 | |||
| " | Külla Kubias | 1 | 55 | |||
| 1 sigga | 5 | 60 | ||||
| 1 " | 2 | 50 | ||||
| 2 sikka | 3 | 37 | ||||
| 1 Lehm | 13 | - | ||||
| 1 " | 9 | 25 | ||||
| 1 Härg | 14 | 40 | 2 R. 40 Cop ? | |||
| 1 Härg | 10 | 95 | ||||
| Summa | 98 | 73 | ||||
| Welja anto | 40 | 28 | ||||
| Perra Jäno | 58 | 45 | ||||
| 1 Adder | - | 40 | Welja masto moisa kümnis | 9 | 30 | |
| Rawwa Kraam | - | 15 | Ladiko Rahha | 15 | - | |
| 1 Tördu | - | 20 | Pährahha | 4 | 51 | |
| 2 Wati | - | 12 | Summa | 28 | 81 | |
| 1 Kast | Nidi wacht | - | 10 | |||
| 1 hirrt | - | 15 | ||||
| 1 Telle | - | 25 | ||||
| 1 Kirst |
|
- | 60 | |||
| 1 Obbene | 18 | 10 | 2 R. 10 Cop |
|||
| 1 Obbene | 16 | 20 | ||||
| 1 Lammas | - | 80 | ||||
| 1 Lammas | 1 | 51 | ||||
| 1 Lammas |
|
1 | 20 | |||
| 1 sigga | 4 | - | ||||
| 1 Lehm | 13 | 70 | ||||
| 1 Lehm | 11 | - | la |
|||
| 1 Puill | 7 | 25 | ||||
| 1 Kippit | - | 15 | ||||
| Nikruti |
1 | - | ||||
| Summa | 76 | 88 | ||||
| Wälja anto | 26 | 81 | ||||
| Perra jäno | 48 | 7 | ||||
|
|
||||||
|
Magasin 18/24 Gerst à 1.30 5 9/24 Hafer à 1.- |
85 - 5 |
87½ 97½ 25 |
||||
|
|
|
94 | 72 | Ladiko Rahha | 15 | - |
| Sullaste ja neidsikode palk | 2 | 15 | ||||
| Auktioni wõlg | 11 | 5 | ||||
| Summa | 120 | 30 | ||||
| 1 pullikenne | 4 | - | Wälja anto sulaste palk | 2 | 50 | |
| 1 Lehm | 11 | 5 | Ladiko rahha | 15 | - | |
| Summa | 109 | 77 | 17 | 50 | ||
| Wälja anto | 17 | 50 | ||||
| Perra jäno | 92 | 27 | ||||
|
|
19 | 95 | ||||
|
|
4 | - | ||||
| 23 | 95 | |||||
| Müidu asjad omma | Ostja nimmi | Rb | Cop | Rb | Cop | |
| 1 Adder | - | 30 | Sulaste Palk | 3 | - | |
| 1 Padda | 1 | - | Pährahha | 8 | 91 | |
| Rawwa Kraam | - | 12 | Wanna |
1 | 50 | |
| 1 Kirwes | - | 20 |
|
3 | - | |
| 1 Taose | - | 20 |
|
5 | 50 | |
| 1 Kirst | - | 26 | Summa | 21 | 91 | |
| 1 Lehm | Moisa Sep |
13 | 70 | Ladiko wõlg | 14 | 28 4/7 |
| 1 Lehm | 11 | - | Summa | 36 | 14 4/7 | |
| 1 Obene | 12 | - | 225 Cop |
|||
| 1 Lammas | - | 91 | ||||
| 1 Lammas | 1 | - | ||||
| Summa | 40 | 74 | ||||
| Welja länno | 36 | 19 4/7 | ||||
| Perra jäno | 4 | 54 4/7 | ||||
|
|
Magasi Wõlg |
31 Lws 20 Karnitz Roggen 4 " 6 " Haber |
54 4 |
20 25 |
||
|
Moona wolg 5 L Kartoffeln " 2½ L Roggen " 3 Gerste " 2 Hafer |
2 4 3 3 12 |
50 25 - - 75 |
Auctioni wõlg Päh rahha Sullaste palk |
12 18 3 |
68 11/98 50 |
|
| 1 Kirst | - | 90 | Welja masto Moisale | 12 | 75 | |
| 1 Adder |
|
- | 42 | Pährahha | 7 | 89½ |
| 1 Tõrdo | - | 35 | Sullaste Palk | 3 | 50 | |
| Rawwa Kram | - | 20 | Auctioni wõlg | 12 | 68 | |
| Puu anuma | - | 10 |
|
3 | 45 | |
| 2 Kirwest | - | 42 | 40 | 28 | ||
| 1 Padda | - | 20 | ||||
| 1 Raud ratta |
|
3 | 50 | |||
| 1 Puu ratta |
|
1 | 20 | |||
| 1 Obbene | 9 | - | 1? | |||
| 1 Obbene | 20 | - | 15 Rub ? | |||
| 1 Lammas | - | 86 | ||||
| " |
|
1 | 30 | |||
| " | Külla Kubias | 1 | 55 | |||
| 1 sigga | 5 | 60 | ||||
| 1 " | 2 | 50 | ||||
| 2 sikka | 3 | 37 | ||||
| 1 Lehm | 13 | - | ||||
| 1 " | 9 | 25 | ||||
| 1 Härg | 14 | 40 | 2 R. 40 Cop ? | |||
| 1 Härg | 10 | 95 | ||||
| Summa | 98 | 73 | ||||
| Welja anto | 40 | 28 | ||||
| Perra Jäno | 58 | 45 | ||||
| 1 Adder | - | 40 | Welja masto moisa kümnis | 9 | 30 | |
| Rawwa Kraam | - | 15 | Ladiko Rahha | 15 | - | |
| 1 Tördu | - | 20 | Pährahha | 4 | 51 | |
| 2 Wati | - | 12 | Summa | 28 | 81 | |
| 1 Kast | Nidi wacht | - | 10 | |||
| 1 hirrt | - | 15 | ||||
| 1 Telle | - | 25 | ||||
| 1 Kirst |
|
- | 60 | |||
| 1 Obbene | 18 | 10 | 2 R. 10 Cop |
|||
| 1 Obbene | 16 | 20 | ||||
| 1 Lammas | - | 80 | ||||
| 1 Lammas | 1 | 51 | ||||
| 1 Lammas |
|
1 | 20 | |||
| 1 sigga | 4 | - | ||||
| 1 Lehm | 13 | 70 | ||||
| 1 Lehm | 11 | - | la |
|||
| 1 Puill | 7 | 25 | ||||
| 1 Kippit | - | 15 | ||||
| Nikruti |
1 | - | ||||
| Summa | 76 | 88 | ||||
| Wälja anto | 26 | 81 | ||||
| Perra jäno | 48 | 7 | ||||
|
|
||||||
|
Magasin 18/24 Gerst à 1.30 5 9/24 Hafer à 1.- |
85 - 5 |
87½ 97½ 25 |
||||
|
|
|
94 | 72 | Ladiko Rahha | 15 | - |
| Sullaste ja neidsikode palk | 2 | 15 | ||||
| Auktioni wõlg | 11 | 5 | ||||
| Summa | 120 | 30 | ||||
| 1 pullikenne | 4 | - | Wälja anto sulaste palk | 2 | 50 | |
| 1 Lehm | 11 | 5 | Ladiko rahha | 15 | - | |
| Summa | 109 | 77 | 17 | 50 | ||
| Wälja anto | 17 | 50 | ||||
| Perra jäno | 92 | 27 | ||||
|
|
19 | 95 | ||||
|
|
4 | - | ||||
| 23 | 95 | |||||