Vana-Antsla: Protokollid (1857-1863)
| Leidandmed | EAA.3367.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 88 |
| Daatum | 09.12.1859 |
| Protokolli number | 42 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Karl | Zimmer | Kohtumees | |
| Ott | Zipp | Kohtumees | |
| Jaan | Treumuth | Kohtumees | |
| Karl | Treumuth | Kohtumees | |
| David | Treumuth | Kohtumees | |
| Willem | Mendik | Kohtumees | |
Sel 9mal Decembril 1859. Sai
| 1 werrew Ruunobbene | 20 R. | 5 kop |
| 1 werrew lehm | 9 " | 5 " |
| 1 " | 9 " | 10 " |
| 2 ütte ajastaja wassikat | 5 " | 5 " |
| 2 lammast | 2 " | 55 " |
| 1 Oehwakenne | 8 " | |
| 1 Pullikenne | 5 " | 5 " |
| 2 musta wassikat | 8 " | 60 " |
| 5 kitze | 8 " | 5 " |
| 6 Zikka | 10 " | 10 " |
| 1 Rautetu wankre | 8 " | |
| 2 paari künniraudu | 1 " | |
| 5 wankre Rattast | 1 " | |
| 1 höwlipenk | 3 " | 25 kop |
| 2 suurt patta | 5 " | 55 |
| Summa | 104 R. | 40 kop. |
|
|
1 werrew lehm | kalutu 10 R. | Emma |
| " | 1 lammas | " 1 " 5 kop. |
lehm ja lambas omma ärramüwwa ja se rahha lati panda.
sel 27 Febr: 1861 sai kohtu een mõistetus, et ne 104 R. 40 kop, 4 jäggu läwa sis tulleb 26 R. 10 kop egale ja
sis om
verte N 15
Sel 9mal Decembril 1859. Sai
| 1 werrew Ruunobbene | 20 R. | 5 kop |
| 1 werrew lehm | 9 " | 5 " |
| 1 " | 9 " | 10 " |
| 2 ütte ajastaja wassikat | 5 " | 5 " |
| 2 lammast | 2 " | 55 " |
| 1 Oehwakenne | 8 " | |
| 1 Pullikenne | 5 " | 5 " |
| 2 musta wassikat | 8 " | 60 " |
| 5 kitze | 8 " | 5 " |
| 6 Zikka | 10 " | 10 " |
| 1 Rautetu wankre | 8 " | |
| 2 paari künniraudu | 1 " | |
| 5 wankre Rattast | 1 " | |
| 1 höwlipenk | 3 " | 25 kop |
| 2 suurt patta | 5 " | 55 |
| Summa | 104 R. | 40 kop. |
|
|
1 werrew lehm | kalutu 10 R. | Emma |
| " | 1 lammas | " 1 " 5 kop. |
lehm ja lambas omma ärramüwwa ja se rahha lati panda.
sel 27 Febr: 1861 sai kohtu een mõistetus, et ne 104 R. 40 kop, 4 jäggu läwa sis tulleb 26 R. 10 kop egale ja
sis om
verte N 15