PROTOKOLL
Vana-Antsla: Protokollid (1857-1863)
| Leidandmed | EAA.3367.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 95 96 |
| Daatum | 10.01.1861 |
| Protokolli number | 61 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Karl | Zimmer | Kohtumees | |
| Ott | Zipp | Kohtumees | |
| Rein | Thal | Kohtumees | |
| Toffer | Joakit | Kohtumees | |
Sel sammal päiwal üllekaetu nink ärrakalutu.
| 1 must Ruun | 3 ajast. | 40 R. |
| 1 ahk märra | 9 " | 15 " |
| 1 must " | 10 " | 15 " |
| 1 must lehm | 3 pojene | 10 |
| 1 werrew " | 3 " | 11 |
| 1 must " | 5 " | 14 |
| 1 werrew " | 3 " | 10 |
| 1 pullikenne | 2 ajast. | 4 |
| 1 Oehwakenne | 2 " | 12 |
| 1 werrew Õhwak. | 1 ajast | 2 |
| 1 must " | 1 " | 2 |
| 1 kirrew " | 1 " | 1 |
| 1 kitz | 1 " 50 kop | |
| 3 lammast | 5 | |
| 3 Zigga | 5 | |
| 2 " |
||
| Summa | 147 R. 50 kop. | |
| Mõisa wõlgu lät mahha | 6 " 70 | |
| jääb | 140 R 80 |
Sel sammal päiwal üllekaetu nink ärrakalutu.
| 1 must Ruun | 3 ajast. | 40 R. |
| 1 ahk märra | 9 " | 15 " |
| 1 must " | 10 " | 15 " |
| 1 must lehm | 3 pojene | 10 |
| 1 werrew " | 3 " | 11 |
| 1 must " | 5 " | 14 |
| 1 werrew " | 3 " | 10 |
| 1 pullikenne | 2 ajast. | 4 |
| 1 Oehwakenne | 2 " | 12 |
| 1 werrew Õhwak. | 1 ajast | 2 |
| 1 must " | 1 " | 2 |
| 1 kirrew " | 1 " | 1 |
| 1 kitz | 1 " 50 kop | |
| 3 lammast | 5 | |
| 3 Zigga | 5 | |
| 2 " |
||
| Summa | 147 R. 50 kop. | |
| Mõisa wõlgu lät mahha | 6 " 70 | |
| jääb | 140 R 80 |