PROTOKOLL
Vana-Kuuste: Protokolliraamat (1840-1853)
| Leidandmed | EAA.3610.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 44 45 |
| Daatum | 09.03.1853 |
| Protokolli teema | 2. Varalised tehingud; 3. Laenusuhted |
| Asjade nimme | Ostijade nimme | Rbl | Cop | Mes päle se rahha om prugitus sanu | Rbl | Cop |
| 1 Obbune | 7 | Pährahhas 1853 Aasta eest | 7 | 82 | ||
| 1 Obbune | 12 | " 1851 50 | 2 | 50 | ||
| 1 Lehm | 10 | 25 | Mõisa kümnis Rüan | |||
| 1 Lehm | 8 | 1½ wakka g 150 C | 2 | 25 | ||
| 1 Lammas | 1 | 5 | Maggasi wõllast 2 w Kartofl | 1 | 50 | |
| 1 " | - | 80 | " 17½ wak Rükki | 20 | 10 | |
| 1 Kirst | - | 51 | Summa | 40 | 27 | |
| 1 Tõrdu | - | 6 | Maggasi wõlg 9 Tst 4 Tk 1 gar Rükki | |||
| 1 " | - | 15 | ||||
| 1" | - | 6 | keswi 15 Tsk 3 Gr.Kairo | |||
| 2 Wankri | - | 20 | ||||
| 1 Telle | - | 20 | Üllewan nimmitus jääp weel wõlgo 11 Rija wakka Rükki | |||
| Summa | 40 | 27 |
[osa tekstist puudub]
...selle eest saap ... massa 34 Rb. õbd.
Temma wõip ka Maggasist omma rahha eest 1½ Rb eest Rükki wõtta nink saap se
| Asjade nimme | Ostijade nimme | Rbl | Cop | Mes päle se rahha om prugitus sanu | Rbl | Cop |
| 1 Obbune | 7 | Pährahhas 1853 Aasta eest | 7 | 82 | ||
| 1 Obbune | 12 | " 1851 50 | 2 | 50 | ||
| 1 Lehm | 10 | 25 | Mõisa kümnis Rüan | |||
| 1 Lehm | 8 | 1½ wakka g 150 C | 2 | 25 | ||
| 1 Lammas | 1 | 5 | Maggasi wõllast 2 w Kartofl | 1 | 50 | |
| 1 " | - | 80 | " 17½ wak Rükki | 20 | 10 | |
| 1 Kirst | - | 51 | Summa | 40 | 27 | |
| 1 Tõrdu | - | 6 | Maggasi wõlg 9 Tst 4 Tk 1 gar Rükki | |||
| 1 " | - | 15 | ||||
| 1" | - | 6 | keswi 15 Tsk 3 Gr.Kairo | |||
| 2 Wankri | - | 20 | ||||
| 1 Telle | - | 20 | Üllewan nimmitus jääp weel wõlgo 11 Rija wakka Rükki | |||
| Summa | 40 | 27 |
[osa tekstist puudub]
...selle eest saap ... massa 34 Rb. õbd.
Temma wõip ka Maggasist omma rahha eest 1½ Rb eest Rükki wõtta nink saap se