PROTOKOLL
Sauga: Sauga valla kogukonnakohtu protokollid (1864-1870)
| Leidandmed | EAA.3991.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 20 |
| Daatum | 07.04.1865 |
| Protokolli teema | 17. Määratlemata |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaan | Lipmann | Peakohtumees | |
| Hans | Maddissonn | Kohtumees | |
| Peter | Pedann | Kohtumees | |
| A. | Saarts | Kohtumees | |
| J. | Petermann | Vöörmünder | |
| T. | Lehtmets | Vöörmünder | |
| J. | Jurgetson | Kohtumees | |
| Korw run hobbo | 18 Rub |
| " Marra | 16 - |
| Walge lehm | 8 - |
| Punnane lehm | 7 - |
| Walge lehm | 10 - |
| Kirjo lehm | 10 - |
| Punnane |
8 - |
| Walge Kirjo lehm | 9 - |
| 2 lehma mullikad | 10 - |
| 1 härja mullikas | 4 - 50 kop |
| 11 wanna 7 noort lammast | 20 - |
| 2 wanna Sigga | 13 - |
| 1 walge emmis | 4 - |
| 2 Siggudiko ja Kult | 7 - |
| Poolpetud raud wanker | 15 - |
| Uus Kappi | 4 - 50. |
| Kahhe polega Kappi | 5 - |
| Perrenaese Tio Kirst | 3 - |
| Uus ridega Kassukas | 6 - |
| teine Kassukas | 4 - |
| Uus Kuub | 3 - 50 |
| 20 Kunart kotti riet | 2 - |
| Maja pinike Kraam | 20 - |
| Wilja warrandus | |
| Rukkid | 22 Wk |
| Rukki jahho | 18 - |
| Odra semet | 9 - |
| Kaera semet | 10 - |
| Söma kaerad | 5 - |
| Talli nisso | 1 1/2 - |
| Tango | 1 1/2 - |
| Kartuhwlid | 18 - |
| Wend |
|
| Selged rahha laenanud | 60 Rub |
| 10 wk Rukkid laenanud | |
| 12 wk Odrad - | |
| 10 1k Kartuhled | |
| Summa | |
|
Teistel on temmal maksta |
|
| 4 R. 50 k | |
| 3 - |
Kirjutamas Käinud
| Korw run hobbo | 18 Rub |
| " Marra | 16 - |
| Walge lehm | 8 - |
| Punnane lehm | 7 - |
| Walge lehm | 10 - |
| Kirjo lehm | 10 - |
| Punnane |
8 - |
| Walge Kirjo lehm | 9 - |
| 2 lehma mullikad | 10 - |
| 1 härja mullikas | 4 - 50 kop |
| 11 wanna 7 noort lammast | 20 - |
| 2 wanna Sigga | 13 - |
| 1 walge emmis | 4 - |
| 2 Siggudiko ja Kult | 7 - |
| Poolpetud raud wanker | 15 - |
| Uus Kappi | 4 - 50. |
| Kahhe polega Kappi | 5 - |
| Perrenaese Tio Kirst | 3 - |
| Uus ridega Kassukas | 6 - |
| teine Kassukas | 4 - |
| Uus Kuub | 3 - 50 |
| 20 Kunart kotti riet | 2 - |
| Maja pinike Kraam | 20 - |
| Wilja warrandus | |
| Rukkid | 22 Wk |
| Rukki jahho | 18 - |
| Odra semet | 9 - |
| Kaera semet | 10 - |
| Söma kaerad | 5 - |
| Talli nisso | 1 1/2 - |
| Tango | 1 1/2 - |
| Kartuhwlid | 18 - |
| Wend |
|
| Selged rahha laenanud | 60 Rub |
| 10 wk Rukkid laenanud | |
| 12 wk Odrad - | |
| 10 1k Kartuhled | |
| Summa | |
|
Teistel on temmal maksta |
|
| 4 R. 50 k | |
| 3 - |
Kirjutamas Käinud