Ahja: Protokollid (08.01.1871, 13.08.1876, 1885)
| Leidandmed | EAA.3257.1.2170 |
|---|---|
| Kaader | 20 |
| Daatum | 09.04.1871 |
| Protokolli number | 38 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Märkused | Lõik "Se kolme ajasta sisses, konna Hindrik Tälli se Naisega olli, om soetud mannu, kellest se poeg kolmas jaggo peab saama." maha kriipsutatud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Peter | Akkert | Abikohtumees | |
| Jakob | Hansor | Abikohtumees | |
| Jaan | Tennosar | Abikohtumees | |
| Peter | Kutzari | Peakohtumees | |
| Widrik | Harkmann | Abikohtumees | |
| Jakob | Naggel | Vallavanem | |
| Peter | Laar | Vöörmünder | |
| Hindrik | Sikkut | Vöörmünder | |
| 1 |
|
| 2 | lammast |
| 1 | wastne kirst |
| 70 | künard hamme röiwast |
| 2 | willast Ündriko |
| 7 | Meeste Hammed |
| 1 | naiste Kamsol, wastne |
| 1 | naiste Särk |
| 14 1/2 | Künard Kaisse röiwast |
| 1 | Naiste |
| 1 | wastne poise Särgk |
| 4 | lamba Nahka |
| 6 | künard Kradelist röiwast |
Se kolme ajasta sisses, konna
| 19 | Künard Hamme rõwast |
| 13 | Künard Krudelist röwast |
| 1 | wastne |
| 1 | wastne kask |
| 1 | paar willatsid Püksi |
| 1 | kamsol |
| 2 | Hammed |
Sedda tunstavad
| 1 |
|
| 2 | lammast |
| 1 | wastne kirst |
| 70 | künard hamme röiwast |
| 2 | willast Ündriko |
| 7 | Meeste Hammed |
| 1 | naiste Kamsol, wastne |
| 1 | naiste Särk |
| 14 1/2 | Künard Kaisse röiwast |
| 1 | Naiste |
| 1 | wastne poise Särgk |
| 4 | lamba Nahka |
| 6 | künard Kradelist röiwast |
Se kolme ajasta sisses, konna
| 19 | Künard Hamme rõwast |
| 13 | Künard Krudelist röwast |
| 1 | wastne |
| 1 | wastne kask |
| 1 | paar willatsid Püksi |
| 1 | kamsol |
| 2 | Hammed |
Sedda tunstavad