PROTOKOLL
Jõgeva: Protokolliraamat (1869-1875)
| Leidandmed | EAA.1111.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 19 |
| Daatum | 07.08.1870 |
| Protokolli number | 1 |
| Protokolli teema | 5. Kahjutasu; 8. Varavastased kuriteod |
| Märkused | Nimedes märgitud talunimed |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Mart | Nudi | Mart Nudi | Peakohtumees |
| Jaak | Trusmann | Jaak Trusmann | Kohtumees |
| Jürri | Muts | Jürri Muts | Kohtumees |
Metsaopmann
Kohhus möistis:
| 1, | tonud päwa ajal | 4 koormad | maksab 1 Rbl. trahwi | |
| 2, | - | 2 -"- | -"- 50 kop. | |
| 3, | - | 2 -"- | -"- 50 - | |
| 4, | tonud öse | 2 -"- | 2 -"- | |
| 5 | päwa jal | 2 -"- | -"- 50 - | |
| 6, | dt - |
- | 4 -"- | 1 -"- |
| 7, | - | 4 -"- | 2 -"- | |
| 8, | - | 2 -"- | -"- 50- | |
| 9, | - | 4 -"- | 1 -"- | |
| 10, | - | 3 -"- | -"- 75 kop. |
Summa 8 Rbl. 75 kop.
Metsaopmann
Kohhus möistis:
| 1, | tonud päwa ajal | 4 koormad | maksab 1 Rbl. trahwi | |
| 2, | - | 2 -"- | -"- 50 kop. | |
| 3, | - | 2 -"- | -"- 50 - | |
| 4, | tonud öse | 2 -"- | 2 -"- | |
| 5 | päwa jal | 2 -"- | -"- 50 - | |
| 6, | dt - |
- | 4 -"- | 1 -"- |
| 7, | - | 4 -"- | 2 -"- | |
| 8, | - | 2 -"- | -"- 50- | |
| 9, | - | 4 -"- | 1 -"- | |
| 10, | - | 3 -"- | -"- 75 kop. |
Summa 8 Rbl. 75 kop.