Kartograafilise dokumendi andmed
24.97 58.15, 25.39 58.32
Identifitseerivad andmed
| Pealkiri | Pärnu maakonnas oleva Vana-Kariste mõisa Pekkre karjamõisa plaan |
|---|---|
| Kaardi liik | Üksikkaart ühel lehel |
| Leidandmed | ERA.T-3.24.489 leht 2 |
Koostajad
| Eesnimi | Perekonnanimi | Amet originaalkujul | Koostaja roll |
|---|---|---|---|
| K. | Landra | nooremmaamõõtja | aluskaardi autor |
| J. | Tollmann | maamõõtja | aluskaardi autor |
| O. | Karro | maamõõtja | kartograaf |
| A. | Allekand | maamõõtja | aluskaardi autor |
Kartograafiline ja publitseerimise kirjeldus
| Teema | muud |
|---|---|
| Vorm | plaan |
| Käsikirjaline/Trükitud | käsikirjaline koopia |
| Aluskaardi aasta | 1919 |
| Koostamisaeg | 1920 |
Komponendid ja matemaatilised andmed
| Komponendid | kaardikirjade seletus, leppemärkide seletus, ilmakaar |
|---|---|
| Ekspositsioon | Puudub |
| Tekstmõõtkava | 62 sülda tollis |
| Suhtmõõtkava | Puudub |
Geograafilised andmed
| Haldusüksus | Täpsustus |
|---|---|
| Eesti (1917-1950) / Pärnu maakond / Vana-Kariste vald (1917-1938) |
Füüsiline kirjeldus
| Säiliku vorm | karp |
|---|---|
| Alusmaterjal | kalka (riie) |
| Valmistusviis | tindi+koloreeritud |
| Mõõtmed (cm) | 72x53/A1 |
| Kasutuspiirang | Kasutuspiirang puudub |
Kaardid, mille juurest viidatakse antud kaardile
| Leidandmed | Käsikirjaline/Trükitud |
|---|---|
| ERA.T-3.24.489 leht 1 | käsikirjaline koopia |