Kartograafilise dokumendi andmed
24.45 58.10, 24.57 58.26
Identifitseerivad andmed
| Pealkiri | Charte des im Livländischen Gouvernement Pernauschen Kreise Torgelschen Kirchspiele belegenen Kron-Gutes Tackerorth |
|---|---|
| Kaardi liik | Kaardilehtede kogumi alamleht |
| Leidandmed | EAA.2072.3.22a leht 5 foolio V |
Kuulub kogumisse
EAA.2072.3.22a leht 1 foolio I
Koostajad
| Eesnimi | Perekonnanimi | Amet originaalkujul | Koostaja roll |
|---|---|---|---|
| A. C. M. | Limberg | aluskaardi autor | |
| G. | Blumberg | kroonumaamõõtja | kartograaf |
| J. | Hermanson | kroonumaamõõtja | kartograaf |
Kartograafiline ja publitseerimise kirjeldus
| Teema | Puudub |
|---|---|
| Vorm | plaan |
| Käsikirjaline/Trükitud | käsikirjaline originaal |
| Aluskaardi aasta | 1839 |
| Koostamisaeg | 1872 |
Komponendid ja matemaatilised andmed
| Komponendid | ilmakaar, graafiline mõõtkava |
|---|---|
| Ekspositsioon | Puudub |
| Tekstmõõtkava | Maasstab von 1300 Ellen= 15,2 cm |
| Suhtmõõtkava | 5200 |
Geograafilised andmed
| Haldusüksus | Täpsustus |
|---|---|
| Eesti (kuni 1917) / Liivimaa kubermang / Pärnu maakond / Häädemeeste kihelkond / Tahkuranna mõis |
Füüsiline kirjeldus
| Säiliku vorm | rull |
|---|---|
| Alusmaterjal | paber |
| Valmistusviis | tindi+koloreeritud |
| Mõõtmed (cm) | 75x153/2A0 |
| Kasutuspiirang | Kasutuspiirang puudub |
Antud kaart viitab teistele kaartidele
| Leidandmed | Seose liik |
|---|---|
| EAA.2072.3.229 | aluskaart |