Kartograafilise dokumendi andmed
24.50 57.94, 24.76 58.15
Identifitseerivad andmed
| Pealkiri | Pärnumaal, Laiksaare vallas, Laiksaare mõisa järele oleva talumaakoha Kamba Nr. 18 kinn. nr. 166 (peale nr. 155, 156, 157, 158 ja 159 eraldamist) plaan |
|---|---|
| Kaardi liik | Üksikkaart ühel lehel |
| Leidandmed | ERA.T-3.7.181 leht 1 |
Märkused
Kaardi vahel Katastri Ameti tunnistus
Koostajad
| Eesnimi | Perekonnanimi | Amet originaalkujul | Koostaja roll |
|---|---|---|---|
| A. | Raudsepp | Põllutöökoja maamõõtja | maamõõtja |
| V. | Rikas | maamõõtja | maamõõtja |
| Joh. | Jaakson | maamõõtja | maamõõtja |
Kartograafiline ja publitseerimise kirjeldus
| Teema | taluplaan |
|---|---|
| Vorm | plaan |
| Käsikirjaline/Trükitud | käsikirjaline originaal |
| Kinnitanud | Katastri Amet, 27. aprill. 1934 |
| Aluskaardi aasta | 1933 |
| Koostamisaeg | 1934 |
Komponendid ja matemaatilised andmed
| Komponendid | kaardikirjade seletus, ilmakaar |
|---|---|
| Ekspositsioon | Puudub |
| Tekstmõõtkava | 1 sentimeetris 40 meetrit |
| Suhtmõõtkava | 4000 |
Geograafilised andmed
| Haldusüksus | Täpsustus |
|---|---|
| Eesti (1917-1950) / Pärnu maakond / Laiksaare vald (1917-1950) |
Füüsiline kirjeldus
| Säiliku vorm | karp |
|---|---|
| Alusmaterjal | kalka (riie) |
| Valmistusviis | tindi+koloreeritud |
| Mõõtmed (cm) | 38x51/A2 |
| Kasutuspiirang | Kasutuspiirang puudub |
Antud kaart viitab teistele kaartidele
| Leidandmed | Seose liik |
|---|---|
| ERA.T-3.7.181 leht 2 | duplikaat |