Kartograafilise dokumendi andmed
25.75 58.19, 26.69 58.72
Identifitseerivad andmed
| Pealkiri | Alam-Pedja looduskaitseala. Leht 2 [Alam-Pedja looduskaitseala tsoneeringu kaart] |
|---|---|
| Kaardi liik | Kaardilehtede kogumi alamleht |
| Leidandmed | EAA.5459.1.72 leht 2 |
Kuulub kogumisse
EAA.5459.1.72 leht 1
Märkused
Aluskaardiks on Eesti põhikaart (allikas: Maa-amet)
Kartograafiline ja publitseerimise kirjeldus
| Teema | Puudub |
|---|---|
| Vorm | kaart |
| Käsikirjaline/Trükitud | trükitud |
| Trükkinud | Looduskaitseühing Kotkas |
| Aluskaardi aasta | 2004 |
| Koostamisaeg | 2004 |
Komponendid ja matemaatilised andmed
| Komponendid | kaardikirjade seletus, leppemärkide seletus, graafiline mõõtkava |
|---|---|
| Ekspositsioon | Puudub |
| Suhtmõõtkava | 20000 |
Geograafilised andmed
| Haldusüksus | Täpsustus |
|---|---|
| Eesti (1991-2017) / Tartu maakond (1991-2017) / Puhja vald (1991-2017) | Alam-Pedja looduskaitseala |
| Eesti (1991-2017) / Tartu maakond (1991-2017) / Laeva vald (1991-2017) | Alam-Pedja looduskaitseala |
| Eesti (1991-2017) / Tartu maakond (1991-2017) / Tähtvere vald (1991-2017) | Alam-Pedja looduskaitseala |
| Eesti (1991-2017) / Tartu maakond (1991-2017) / Rannu vald (1991-2017) | Alam-Pedja looduskaitseala |
| Eesti (1991-2017) / Jõgeva maakond (1991-2017) / Puurmani vald (1991-2017) | Alam-Pedja looduskaitseala |
| Eesti (1991-2017) / Viljandi maakond (1991-2017) / Kolga-Jaani vald (1991-2017) | Alam-Pedja looduskaitseala |
Füüsiline kirjeldus
| Säiliku vorm | lahtised lehed |
|---|---|
| Alusmaterjal | paber |
| Valmistusviis | trükitud+koloreeritud |
| Mõõtmed (cm) | 92x118/2A0 |
| Kasutuspiirang | Kasutuspiirang puudub |