Kartograafilise dokumendi andmed
26.51 57.92, 26.74 58.04
Identifitseerivad andmed
| Pealkiri | Võrumaal Kooraste vallas Kooraste mõisa järele oleva talumaakoha Jaani-Adami nr. 28 (kinn. nr. 1212) maadel asuva Silla rendikoha plaan |
|---|---|
| Kaardi liik | Üksikkaart ühel lehel |
| Leidandmed | ERA.T-3.23.3087 leht 1 |
Koostajad
| Eesnimi | Perekonnanimi | Amet originaalkujul | Koostaja roll |
|---|---|---|---|
| Edur | Ristlaan | Põllutööministeeriumi vannutatud maamõõtja | kartograaf |
| T. | Miller | maamõõtja | aluskaardi autor |
| V. | Tannebaum | maamõõtja | aluskaardi autor |
Kartograafiline ja publitseerimise kirjeldus
| Teema | taluplaan |
|---|---|
| Vorm | plaan |
| Käsikirjaline/Trükitud | käsikirjaline originaal |
| Kinnitanud | Katastri Amet, 14.04.1937 |
| Aluskaardi aasta | 1932 |
| Koostamisaeg | 1937 |
Komponendid ja matemaatilised andmed
| Komponendid | kaardikirjade seletus, ilmakaar, graafiline mõõtkava |
|---|---|
| Ekspositsioon | Puudub |
| Tekstmõõtkava | 1 sentimeetris 20 meetrit |
| Suhtmõõtkava | 2000 |
Geograafilised andmed
| Haldusüksus | Täpsustus |
|---|---|
| Eesti (1917-1950) / Võru maakond / Kooraste vald (1917-1950) |
Füüsiline kirjeldus
| Säiliku vorm | karp |
|---|---|
| Alusmaterjal | kalka (riie) |
| Valmistusviis | tindi+koloreeritud |
| Mõõtmed (cm) | 36x50/A2 |
| Kasutuspiirang | Kasutuspiirang puudub |
Antud kaart viitab teistele kaartidele
| Leidandmed | Seose liik |
|---|---|
| ERA.T-3.23.3085 leht 1 | aluskaart |